特点:
徕卡CS10/15手簿均可与小巧的GPS天线组合成GIS数据采集器。
Viva软件采用引导式设计,无需专业培训,也可以“开始测量!”。
智能时尚,内置200万像素相机,支持WLAN上网。
支持DWG、DXF、GSI、XML、FBK、RW5等多种格式的数据输出。
产品说明
为了帮助外业测量人员在短的时间内效率高的完成测量和放样等测量任务,避免重复劳动,徕卡Viva VivaCS10、CS15手簿以至简的方式,实现丰富的功能。
技术参数
技术参数 | CS10 | CS15 | |
常规 | |||
操作系统 | WinCE6.0 | ● | ● |
处理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM处理器 | ● | ● |
重量1 | 560g | 710g | |
内存、接口&通讯 | |||
系统内存 | 512MB DDR内存 | ● | ● |
闪存 | 1GB | ● | ● |
接口 | SD卡插槽/CF卡插槽/USB接口 | ● | ● |
通讯连接 | Lemo:Lemo (USB和串口)、USB、7针接口、电源 | ○ | ○ |
RS232:RS232、USB、mini USB、7针接口、电源 | ○ | ○ | |
内置无线连接 | 5个Bluetooth®2.0 Class 2 | ● | ● |
无线局域网802.11b/g | ○ | ○ | |
内置2.4 GHz FHSS全站仪遥控电台及天线 | ○ | ○ | |
界面 | |||
显示 | 640x480VGA彩屏显示,具有背景光和触摸屏功能 | ● | ● |
键盘 | 全数字键盘,背景光照明 | 26个数字键 | 65个数字 字母QWERTY键盘, 12个功能键 |
语音 | 内置扬声器和麦克风;支持蓝牙无线耳机 | ● | ● |
摄像头 | 200万像素 | ● | ● |
供电 | |||
使用时间2(单电池) | 10小时 | ● | ● |
环境指标 | |||
温度 | 操作温度-30℃ ~ +60℃ | ● | ● |
存储温度-40℃ ~ +80℃ | |||
防水防尘 | IP67 | ● | ● |
防潮 | 防潮 | ● | ● |
防摔3 | 1.2m | ● | ● |
软件 | |||
系统软件 | Viva全功能版或Viva常用功能版 | ● | ● |
其他软件 | Internet Explorer Mobile,文件浏览,Word, Microsoft Windows MediaTM Player | ● | ● |
应用软件 | 测量、坐标系统定义、放样、COGO计算、隐蔽点测量、唤醒、定线工具包、机载DXF输入器、机载DXF 输出器、道路放样、地下管线测量、台站网参数保密测量、电力测量、机载LandXML输入器、面积测 量、复分坑测量、计算器、台站网保密程序、平均点测量、坐标输入输出、LGO GPS报表模板定制等。 | ||
以下程序为可选:COGO面分区、DTM放样、参考线、参考面和面扫描、道路测设、铁路测设、地震放 样、横断面测量、体积计算。 |
● 标配 ○ 可选
不包括电池
与环境温度及内置设备有关
一般性硬表面