筋斗云 Spreading Wings s900
轻巧稳定、便携易用的专业六旋翼飞行平台
| 对称电机轴距 | 900mm |
|---|---|
| 单臂长度 | 358mm |
| 单臂重量(含电机、电调、螺旋桨) | 316g |
| 中心架直径 | 272mm |
| 中心架重量(含起落架安装基座和舵机) | 1185g |
| 起落架尺寸 | 460mm(长)×450mm(下底宽)×360mm(高) |
| 工作电流 | 40A |
|---|---|
| 工作电压 | 6S LiPo |
| 兼容信号频率 | 30Hz ~ 450Hz |
| 驱动PWM频率 | 8KHz |
| 重量(含散热器) | 35g |
| 起飞重量 | 4.7Kg ~ 8.2Kg |
|---|---|
| 整机重量 | 3.3Kg |
| 动力电池 | LiPo(6S、10000mAh~15000mAh、最小15C) |
| 最大功耗 | 3000W |
| 悬停功耗 | 1000W(@起飞重量6.8Kg) |
| 悬停时间 | 18min(@12000mAh&起飞重量6.8Kg) |
| 工作环境温度 | -10 °C ~ +40 °C |
| 定子尺寸 | 41×14mm |
|---|---|
| KV值 | 400rpm/V |
| 最大功率 | 500W |
| 重量(含散热风扇) | 158g |
| 材质 | 高强度工程塑料 |
|---|---|
| 尺寸 | 15×5.2inch |
| 重量 | 13g |
| A2飞控 | 基本感度:横滚110%、俯仰110%、方向120%
姿态感度:横滚220%、俯仰220%、垂直120% |
|---|---|
| WooKong-M飞控 | 基本感度:横滚160%、俯仰160%、方向160%
姿态感度:横滚190%、俯仰190%、垂直100% |