大疆御Mavic2行业版系列无人机
“御”Mavic 2 行业版将性能与便携性提升至全新高度,让无人机成为你日常工作的得力助手。精密的飞行科技与行业定制软硬件结合,全面拓展视觉维度与广度,为安防、巡检、建筑等领域的专业用户提供全局洞察力。
变焦相机
双光相机
OcuSync 2.0 图传
拓展配件
密码保护
DJI AirSense
起飞重量(无配件) | 变焦版:905 g 双光版:899 g |
---|---|
最大起飞重量 | 1100 g |
尺寸(长×宽×高) | 折叠: 214×91×84mm 展开: 322×242×84mm 展开+探照灯:322×242×114mm 展开+夜航灯:322×242×101mm 展开+喊话器:322×242×140mm |
对角线轴距 | 354 mm |
最大上升速度 | 5 m/s(S 模式[1]) 4 m/s(P 模式) 4 m/s(S 模式 带配件[1]) 4 m/s(P 模式 带配件) |
最大下降速度 | 3 m/s(S 模式[1]) 3 m/s(P 模式) |
最大水平飞行速度 | 72km/h(S模式,海平面附近无风环境) 50km/h(P模式,海平面附近无风环境) |
最大飞行海拔高度 | 6000 米 |
最长飞行时间 | 31 分钟(无风环境25km/h匀速飞行) |
最长悬停时间 | 29分钟(无风环境) 27分钟(打开夜航灯)28分钟(关闭夜航灯) 22分钟(打开探照灯)26分钟(关闭探照灯) 25分钟(打开喊话器)26分钟(关闭喊话器) |
最大可抗风速 | 5级风 |
最大可倾斜角度 | 35°(S模式,需搭配遥控器) 25°(P模式) |
最大旋转角速度 | 200°/s(S模式) 100°/s(P模式) |
工作环境温度 | -10°C 至 40°C |
GNSS | GPS+GLONASS |
悬停精度 | 垂直: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 0.5 m(GPS正常工作时) 水平: ± 0.3 m(视觉定位正常工作时) ± 1.5 m(GPS正常工作时) |
工作频率 | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
机载内存 | 24GB |
传感器 | 非制冷氧化钒微测辐射热计 |
---|---|
镜头 | 视角:57°(HFOV)光圈:f/1.1 |
传感器分辨率 | 160×120 |
像元间距 | 12 μm |
波长范围 | 8-14 μm |
照片尺寸[2] | 640×480(4:3);640×360(16:9) |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3/5/7 张 定时拍摄:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
录像分辨率 | 640×360 @8.7fps |
测温精度 | 高增益模式:最大5%(典型值) 低增益模式:最大10%(典型值) |
场景动态范围 | 高增益模式:-10°至+140°C 低增益模式:-10°至+400°C |
图片格式 | JPEG |
视频格式 | MP4,MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
影像传感器 | 1/2.3英寸CMOS;有效像素1200万 |
---|---|
镜头 | 视角:约85° 35 mm格式等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 对焦点:0.5 m至无穷远 |
ISO范围 | 视频:100-12800(自动) 照片:100-1600(自动) |
最大照片尺寸 | 4056×3040(4:3);4056×2280(16:9) |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3/5/7 张 定时拍摄:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
录像分辨率 | 4K Ultra HD:3840×2160 30p 2.7K:2688×1512 30p FHD:1920×1080 30p |
视频最大码流 | 100 Mbps |
图片格式 | JPEG |
视频格式 | MP4,MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
结构设计范围 | 俯仰:-135°- +45° 平移:-100°- +100° |
---|---|
可转动范围 | 俯仰:-90°- +30° 平移:-75°- +75° |
稳定系统 | 3 轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
最大控制转速 | 120°/s |
角度抖动量 | ±0.005° |
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 10000m CE: 6000m SRRC: 6000m MIC: 6000m |
工作环境温度 | 0℃ 至 40℃ |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤20 dBm;SRRC:≤20 dBm; MIC:≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤14 dBm;SRRC:≤26 dBm |
内置电池 | 3950mAh |
充电时间 | 2小时15分钟 |
工作电流/电压 | 1800mA ⎓ 3.83V |
移动设备支架 | 厚度6.5-8.5 mm,最大长度160 mm |
遥控器尺寸(普通版) | 折叠:145×80×48mm (长×宽×高) 展开: 190×115×100mm (长×宽×高) |
支持接口类型 | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
输入 | 100-240V, 50-60Hz, 1.8A |
---|---|
输出 | 主路: 17.6V ⎓ 3.41A 或 17.0V⎓3.53A USB: 5.0 V ⎓ 2.0 A |
电压 | 17.6±0.1V |
额定功率 | 60W |
外形尺寸 | 68×60×41mm |
---|---|
接口 | USB Micro-B |
工作范围 | 30 m |
功率 | 最大 26W |
照度 | FOV17°,最大值:11lux @ 30米直射 |
图传方案 | OcuSync 2.0 |
---|---|
移动设备 App | DJI PILOT |
实时图传质量 | 遥控器: 720p@30fps / 1080p@30fps |
实时图传最大码率 | 40Mbps |
延时 | 120 - 130 ms |
移动设备系统版本要求 | iOS 10.0 或更高版本Android 5.0 或更高版本 |
注解 | [1] 需搭配遥控器 [2] 凭借先进的实时数字增强技术,“御” Mavic 2 行业双光版的热成像图片分辨率要远大于红外传感器的原生分辨率。 [3] 全向感知包括前、后、左、右、上、下六个方向,但并非 360 度全向覆盖。其中,左右感知仅能在智能跟随和三脚架模式下以及有限环境中提供辅助避障功能,单纯因为侧向飞行撞击障碍物导致的损失(包括在智能跟随和三脚架模式下),均不在 DJI 保修范围内。感知系统只能在有限的环境条件下辅助飞行安全,并不可替代操作者的判断和操控,请务必在飞行时时刻关注周围环境和 APP 相关警示,确保安全飞行。 [4]以上数据均在最新版固件下测得,请及时关注并保持当前固件为最新版本,以获得最佳性能。 [4]最大起飞海拔高度是指飞行器可以在该海拔高度范围内起飞。飞行器最大飞行高度默认限制为120米(最高可达500米)。各国家/地区的限飞高度有所不同,请联系当地的航空管理部门了解实际限高,飞行时需严格遵守当地法律法规。 |
---|---|
词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接 口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商 标或注册商标。 |
影像传感器 | 1/2.3英寸CMOS;有效像素1200万 |
---|---|
镜头 | 视角:约83°(24mm);约48°(48mm) 等效焦距:24-48 mm 光圈:f/2.8(24mm)-f/3.8(48mm) 对焦点:0.5 m 至无穷远 |
ISO范围 | 视频: 100-3200 照片: 100-1600(自动) 100-12800(手动) |
快门速度 | 电子快门:8 - 1/8000 s |
最大照片尺寸 | 4000×3000 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3/5/7 张 自动包围曝光(AEB):3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄(间隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW:5/7/10/15/20/30/60 秒) |
录像分辨率 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
视频最大码流 | 100Mbps |
支持文件系统 | FAT32(≤ 32 GB );exFAT(> 32 GB) |
图片格式 | JPEG,DNG (RAW) |
视频格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
感知系统类型 | 全向感知系统[3] |
---|---|
前方 | 精确测距范围:0.5至20 m 可探测范围:20至40 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 14m/s 视角(FOV):水平40°,垂直70° |
后方 | 精确测距范围:0.5至16 m 可探测范围:16至32 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 12m/s 视角(FOV):水平60°,垂直77° |
上方 | 精确测距范围:0.1至8 m |
下方 | 有效测量高度:0.5 -11m 可探测范围:11至22 m |
左右 | 可探测范围:0.5至10 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8m/s 视角(FOV):水平80°,垂直65° |
有效使用环境 | 前方,后方,左右: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( >15 lux,室内日光灯正常照射环境) 上方:表面为漫反射材质且反射率>20% (如墙面,树木,人等) 下方:地面有丰富纹理,光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境)表面为漫反射材质且反射率>20% (如墙面,树木,人等) |
容量 | 3850 mAh |
---|---|
典型电压 | 15.4V |
满充电压 | 17.6V |
电池类型 | LiPo |
能量 | 59.29 Wh |
重量 | 约297g |
充电环境温度 | 5℃ - 40℃ |
工作温度: | -10℃到40℃ |
加热方式: | 手动加热;自动加热 |
加热温度 | -20℃到6℃ |
加热时间 | 600秒(最长时间) |
加热功率 | 35W(最大) |
充电时间 | 90分钟 |
最大充电功率 | 80W |
外形尺寸 | 68mm×40mm×27.8mm |
---|---|
接口 | USB Micro-B |
功率 | 平均 1.6W |
工作范围 | 5000 米 |
发光强度 | 最小方向:55cd; 上半球平均发光强度:157cd |
外形尺寸 | 68×55×65 mm |
---|---|
接口 | USB Micro-B |
功率 | 最大 10W |
分贝(国际标准) | 100dB @ 1m 以内 |
码流 | 16kbps |
支持存储卡类型 | microSD卡 最大支持128GB容量, 传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡 |
---|