思拓力SC300 CORS系统
服务器接收机集成一体化,内置Windows Server 2008正版专业操作系统,用户无需自备服务器即可轻松实现CORS站的建立。
投资少,施工周期短;采用工控主板,性能稳定可靠;节能风扇设计,运行安静无声。
1、相位中 心精度达到亚毫米级,且相位中 心稳定性高,重复性好;
2、采用 3D 扼流圈设计,实现多路径抵御效果;
3、天线低仰角增益高,对低仰角卫星跟踪能力强,保证系统可用卫星 数目足够多;
4、低噪放增益高,所配线缆长度可达 100 米以上;
5、防水防尘设计,确保核心部件完全密封,可在户外长年正常 工作;
6、涵盖北斗、GPS、GLONASS、Galileo的多星多频扼流圈天线,满足多系统兼容的需求。
产品说明
基于深厚的技术沉淀,秉承一贯的制造优势,思拓力CORS系统是在多年GNSS技术应用积累基础上充分利用现代计算机技术、数字通讯技术和互联网技术研制而成的连续运行参考站系统,是集GNSS数据采集、数据处理、数据广播、系统管理的解决方案。思拓力CORS系统具有的品质,系统稳定、可靠;CORS接收机内置天宝双频多星高性能主板,配置专业的3D扼流圈天线,系统配置的NtripCaster服务器软件,经过多年运行,便捷稳定,具有良好的用户访问控制、权限管理的功能。
技术参数
产品型号 | SC300 | |||
卫星系统 | 北斗+GPS+GLONASS+Galileo | |||
GNSS特性 | 通道数 | 220 | ||
GPS | L1 C/A,L2E,L2C,L5 | |||
GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A(仅GLONASS M), L2P | |||
BDS | B1,B2 | |||
GIOVE-A | L1 BOC, E5 A, E5B, E5 AltBOC1 | |||
GIOVE-B | L1 CBOC, E5 A, E5B, E5 AltBOC1 | |||
SBAS | WASS、MSAS、ENGOS、QZSS | |||
性能指标 | 静态测量 平面精度 | ±(2.5mm + 1ppm)RMS | ||
静态测量 高程精度 | ±(5mm + 1ppm)RMS | |||
RTK测量 平面精度 | ±(10mm + 1ppm)RMS | |||
RTK测量 高程精度 | ±(20mm + 1ppm)RMS | |||
SBAS定位 (典型) | 平面精度 <1m 3DRMS | |||
高程精度 | <5m 3DRMS | |||
初始化时间 | <10s | |||
初始化可靠性 | >99.99% | |||
数据传输 | 以太网 | 支持TCP/IP数据流,包括Server和Client两种模式,支持HTTP、FTP等服务 | ||
串口 | 支持3路独立的串口数据流,可以输出导航定 位数据、原始观测数据、差分修正数据。 | |||
导航输出 | ASCII : NMEA-0183 GSV、AVR、RMC、HDT、VGK、 VHD、ROT、GGK、GGA、GSA、ZDA、VTG、GST、 PJT、PJK、BPQ、GLL、GRS、GBS以及二进制 | |||
刷新频率 | Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20 Hz和50 Hz(取决于安装选项)高达50HZ的原始测量与定位输出 | |||
差分输出 | CMR、CMR+、RTCM2.x、RTCM3.x | |||
数据检索 | HTTP、FTP和USB拷贝 | |||
储存格式 | ddat、Rinex、Binex | |||
电器性能 | 电压 | DC输入16~21V | ||
功耗 | 28V | |||
工控机 系统配置 | 操作系统 | Windows Server 专业软件 | ||
CPU | D510 1.66GHz | |||
主板 | Intel Atom N455 | |||
系统内存 | 2G | |||
硬盘容量 | 500G | |||
VGA | DB-15VGA接口 | |||
键盘/鼠标 | PS/2键盘&鼠标 | |||
以太网 | 10M/100M接口 | |||
电源电压 | 220V | |||
设备接口 | 1个RJ45网络接口 | |||
3个RS232接口,支持数据传输和下载 | ||||
6个USB接口,满足多个外部USB设备需求 | ||||
1个电源输入口 | ||||
1个外部时钟输入接口 | ||||
1个VGA输出接口 | ||||
1个GNSS天线接口 | ||||
物理指标 | 尺寸 | 269mm长×196mm宽×87mm高 | ||
重量 | 4.3kg | |||
工作环境 | 工作温度 | -35度至75度 | ||
工作湿度 | 相对湿度,10%~1 00%(非凝结) | |||
以上技术参数以实际产品为准,如有变更,恕不另行通知。 |