大有作为D20
高集成、高性能高可靠性的无人机平台
D20核心传感器均采用三路备份、实用可靠;配备前向可控毫米波雷达及视觉感知系统,可实现测高、避障及辅助导航功能。
双差分天线
在复杂条件下,确保飞行抗干扰能力更优秀;可以在矿区、桥梁、水面舰艇上起降和飞行
毫米波雷达
200m测距、多目标点云毫米波雷达,基于单轴云台毫米波雷达,可实现直接测距定高的高精度仿地飞行,进一步降低对,三维地理底图精度和网络条件的依赖,自动巡线、自动避障、自动定高
前向视觉
保障GNSS信号遇遮挡时的稳定飞行(如桥下、高楼旁)
图传天线
大于10km,较大8M带宽,支持1080p(30fps)、采用H.265编码标准
FPV
双轴云台增稳,飞行图像体验更佳,毫米波雷达保障自动巡线更加稳定,1/2.3“堆栈式传感器”、高性能光学镜头(1200W像素/26mm等效焦距/F2.2光圈),高清画质、逼真色彩
对地视觉
实现视觉和RTK复合精准降落,采用对地视觉SLAM技术,保证飞机遇GNSS信号干扰时按时返航
支持网络RTK及PPK解算
标配高可用、高可靠的网络RTK/PPK及其融合解算服务,采取随需即用的互联网作业模式、减少外业工作量。
多载荷模块可互换
D20多个载荷模块可互换,可满足各类应用场景,大幅提升产品复用价值。
与V10电池共用,载荷互通
V10和D20采用同型通用智能电池、所有载荷互通互换,实现跨平台互换共用,成本精简,提升产品复用价值
UAVManager无人机管家
“无人机管家专业版”是无人机数据获取、处理、显示管理以及无人机维护的一站式智能 GIS系统,支持固定翼、旋翼等种类丰富的飞行平台,满足各种应用需求的航线模式,支 持真三维地形数据的精准三维航线规划、三维实时飞行监控、快速飞行质检,具有丰 富的数据预处理工具箱,支持稳健的精度控制和自动成图、丰富的4D和三维成果生产, 具有可视化监控点,提供系统升级、智能维护、信息推送等云服务。
飞马云监控平台
技术参数
规格参数
材质 | 碳纤维+镁铝合金 | 对称电机轴距 | 1.65m |
机体高度 | 0.6m | 驱动方式 | 电动 |
电机数量 | 6pcs | 起飞重量 | 24kg |
载荷重量 | 6kg | 巡航速度 | 18m/s |
续航时间 | 80min@1kg载荷,50min@6kg载荷 | 起降方式 | 无遥控器垂直起降 |
定位精度 | ±1cm+1ppm(水平),±2cm+1ppm(垂直) | 爬升速度 | 5m/s |
下降速度 | 5m/s | 实用海拔升限 | 6500m |
抗风能力 | 6级 | 控制距离 | 50km |
工作温度 | -20℃-50℃ | 包装运输箱 | 铝合金设备箱EVA内衬 |
任务响应时间 | 展开≤10min,撤收≤10min | 载荷模块 | 航测模块、倾斜模块、遥感模块、激光雷达模块、视频模块、合成孔径雷达模块 |
D-CAM2000航测模块
相机型号 | SONY a6000 | 有效像素 | 2430万 |
传感器尺寸 | 23.5x15.6mm(aps-c) | 镜头参数 | 25mm定焦 |
D-CAM3000航测模块
云台 | 单轴增稳云台 | 相机型号 | SONY A7R4 |
分辨率 | 9504x6336 | 有效像素 | 6100万像素 |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效传感器面积 | 35.7mmx23.8mm |
焦距 | 40mm |
DV-CAM20航测模块
云台 | 可调正射、倾斜模式 | 相机型号 | 飞思iXM-100 |
分辨率 | 11664x8750 | 有效像素 | 1亿像素 |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效传感器面积 | 43.9mmx32.9mm |
镜头 | RSM 35mmm镜头 | GNSS/IMU辅助成图 | 支持 |
姿态角度精度 | 0.006° | 航向角度精度 | 0.03° |
D-OP3000倾斜模块
相机型号 | SONY a6000 | 有效像素 | 约2430万x5像素 |
传感器尺寸 | 23.5x15.6mm(aps-c) | 镜头焦距 | 25mm定焦(下视) 35mm定焦(倾斜) |
D-OP4000倾斜摄影模块
云台 | 无 | 相机型号 | SONY A7R4*5 |
分辨率 | 9504x6336 | 有效像素 | 3亿像素(6100万像素*5) |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效传感器面积 | 35.7mmx23.8mm |
镜头 | 下视40mm、斜视56mm |
D-EOV2000双可见光视频模块
传感器尺寸 | 1英寸+1英寸 | 传感器有效像素 | 2030万+2030万 |
图传视频分辨率 | 1920x1080、1280x720 | 实时视频帧率 | 30fps |
变焦倍数 | 12x(720p) 8.3x(1080p) | 镜头焦距 | 12mm+35mm |
云台轴数 | 三轴增稳云台 | 图像传输距离 | 10km(无干扰、无遮挡) |
目标跟踪 | 支持 |
D-TIRV1000热红外+可见光视频模块
视频分辨率 | 640*512(热红外) | 响应波段 | 8~14μm |
热红外镜头焦距 | 13mm(等效焦距57mm) | NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mK 可选) |
热红外机芯增稳云台 | 三轴增稳云台 | 可见光有效像素 | 2030万 |
可见光镜头焦距 | 12mm | 可见光传感器增稳云台 | 三轴增稳云台 |
图像传输距离 | 10km(无干扰、无遮挡) |
D-LiDAR2000激光雷达遥感模块
水平视场角 | 70.4° | 垂直视场角 | 4.5°/77.2° |
精度 | 5cm@50m | 测距 | 190m@10%反射率@100klx 450m@80%反射率@0klx |
点频 | 240kpts/s |
DV-LiDAR40激光雷达模块
测量距离 | 2150m(ρ>80%) | 扫描角 | 可至 75° |
扫描速度 | 40~400 线/秒 | 点频 | 150k~1800kHz |
回波次数 | 无限次回波 | POS姿态精度 | 横滚、俯仰 0.005° 航向 0.017°(后处理) |
光学相机 | 有效像素:4200万 像元大小:3.76μm |
DV-LiDAR30激光雷达模块
测量距离 | 1430m(ρ>80%) | 扫描角 | 水平视场角100°,垂直视场角20° |
扫描速度 | 50~400线/秒 | 点频 | 150k~1800kHz |
回波次数 | 15次回波 | POS姿态精度 | 横滚、俯仰 0.005° 航向 0.01°(后处理) |
光学相机 | 有效像素:4200万 像元大小:3.76μm |
D-LIDAR3000激光雷达模块
测量距离 | 200m | 扫描角 | 360°内可调 |
扫描速度 | 5/10/20线/秒 | 点频 | 320 kHz |
回波次数 | 双回波 | POS姿态精度 | 横滚、俯仰 0.006° 航向 0.03° |
光学相机 | 有效像素:2400万 像元大小:3.9μm |
D-LIDAR2000激光雷达模块
水平视场角 | 70.4° | 垂直视场角 | 4.5°/77.2° |
精度 | 5cm@50 | 测距 | 190m@10%反射率@100klx 450m@80%反射率@0klx |
测距模式 | TOF | 激光等级 | Class1 |
波长 | 905nm | 点频 | 240 kHz |
回波数 | 三回波 | 回波强度 | 8bitss |
测距精度 | ±2cm | 水平定位精度 | 0.02m |
高差定位精度 | 0.03m | 横滚/俯仰精度 | 0.006° |
航向角精度 | 0.03° |
D-LIDAR2100激光雷达模块
尺寸 | 100*92*111mm | 重量 | 680g |
航高 | 50-200m | 航速 | 13.5m/s(典型) |
点频 | 240 kPts/s | 回波模式 | 三回波 |
激光视场角 | 水平:70.4°;垂直:70° | 轨迹精度 | 水平:0.001m;高程:0.02m; 横滚、俯仰:0.02°;航向:0.02° |
成果精度 | ±5cm@100m(水平);±5cm@100m(高程) | 存储空间 | 激光≥64G |
D-LIDAR2200激光雷达模块
尺寸 | 116*133*120mm | 重量 | 1008g |
航高 | 50-200m | 航速 | 13.5m/s(典型) |
点频 | 240 kPts/s | 回波模式 | 三回波 |
激光视场角 | 水平:70.4°;垂直:70° | 相机视场角 | 水平:60.8°;垂直:42.6° |
轨迹精度 | 水平:0.001m;高程:0.02m; 横滚、俯仰:0.02°;航向:0.02° | 成果精度 | ±5cm@100m(水平);±5cm@100m(高程) |
存储空间 | 激光≥64G,相机≥64G | 分辨率 | 6000×4000 |
相机像素 | 2400万像素 | 镜头焦距 | 20mm |
地面分辨率 | 3cm@150m |
DV-LiDAR21激光雷达模块
搭载平台 | D20、V10 | 扫描角度 | 330°内可调 |
精度 | 5cm | 重量 | 5.3kg/4.7kg |
尺寸 | 216mm×384mm×166mm | 测距模式 | TOF |
波长 | 1550nm | 扫描频率 | 10~200Hz |
点频 | 50k~550kHz | 测距精度 | ±10mm |
传感器重量 | 3.5kg | 传感器尺寸 | 227mm×180mm×125mm |
DV-LiDAR22激光雷达模块
搭载平台 | D20、V10 | 扫描角度 | 360°内可调 |
精度 | 5cm | 重量 | 5.3kg/4.7kg |
尺寸 | 216mm×384mm×166mm | 测距模式 | TOF |
波长 | 1550nm | 扫描频率 | 10~200Hz |
点频 | 50k~1500kHz | 测距精度 | ±15mm |
传感器重量 | 3.5kg | 传感器尺寸 | 227mm×180mm×125mm |
D-LiDAR500激光雷达模块
搭载平台 | D2000、D500、D20 | 点频 | 单回波:64万点/s 双回波128万点/s 三回波192万点/s(默认) |
回波模式 | 单回波、双回波、三回波 | 波长 | 905nm |
线数 | 32 | 测距 | 300 |
测量精度 | 2cm(>50m) 0.5cm(≤50m) | 激光视场角-水平 | 360° |
激光视场角-垂直 | 40.3°(-20.8°~+19.5°) | 相机视场角-水平 | 61° |
相机视场角-垂直 | 43° | 扫描频率 | 5Hz/10Hz/20Hz |
激光等级 | Class 1 | 测距方式 | TOF |
惯性采样频率 | 300Hz | 重量 | 1060g |
尺寸 | 145.3mm×110mm×137.20mm | 相机像素 | 2400w |
镜头焦距 | 20mm | 地面分辨率 | 3cm@150m |
相机分辨率 | 6000×4000 |
DV-LiDAR10激光雷达模块
搭载平台 | D20/V10 | 重量 | 3.92kg |
地面lidar点密度 | 航高100m,地面LiDAR点密度优于500点/m2;航高300m,地面LiDAR点密度优于80点/m2;航高500m,地面LiDAR点密度优于10点/m2,航高1000m,地面LiDAR点密度优于2点/m2 | 激光等级 | Class 1 |
激光分散角 | 0.5mrad | 波长 | 1550nm |
脉冲频率 | 100k~1000kHz | 扫描速度 | 50~600 线/秒 |
回波数量 | 7次回波 | 回波强度 | 8bits |
测距精度 | ±5mm@100m | 测量距离 | 1500m(ρ>80%) |
水平定位精度 | 0.01m | 高程精度 | 0.02m |
横滚/俯仰精度 | 0.005° | 航向角度精度 | 0.017° |
GNSS数据更新频率 | 20HZ | 惯导数据更新率 | 600HZ |
有效像素 | 4200万 | 镜头焦距 | 18mm |
传感器尺寸 | 全画幅 |